اخبار قیمت گازوئیل در اروپا
برای مشاهده اخبار قیمت گازوئیل در اروپا و تحلیل خبری قیمت گازوئیل در ادامه مقاله با بازار نفت و گاز ایران همراه باشید
پیش بینی شاخص قیمت گازوئیل
کشور | فعلی | زمان | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم |
آرژانتین | 0.95 | 202208 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |
آذربایجان | 0.59 | 202208 | 0.61 | 0.64 | 0.66 |
آلمان | 1.86 | 202208 | 1.93 | 2 | 2.08 |
آلبانی | 1.72 | 202208 | 1.79 | 1.85 | 1.92 |
آفریقای جنوبی | 1.5 | 202208 | 1.56 | 1.62 | 1.68 |
اتریش | 1.78 | 202208 | 1.7 | 1.77 | 1.84 |
اروگوئه | 1.9 | 202208 | 1.97 | 2.05 | 2.12 |
استونی | 1.87 | 202208 | 1.78 | 1.85 | 1.92 |
السالوادور | 1.09 | 202208 | 1.13 | 1.17 | 1.22 |
ایسلند | 2.26 | 202208 | 2.35 | 2.44 | 2.53 |
ایرلند | 1.88 | 202208 | 1.95 | 2.03 | 2.1 |
اسلواکی | 1.75 | 202208 | 1.82 | 1.89 | 1.96 |
اسلوونی | 1.52 | 202208 | 1.38 | 1.44 | 1.49 |
اوکراین | 1.3 | 202208 | 1.35 | 1.4 | 1.45 |
ایالات متحده | 1.05 | 202208 | 1.09 | 1.13 | 1.18 |
اندونزی | 0.67 | 202209 | 0.7 | 0.72 | 0.75 |
ایتالیا | 1.88 | 202208 | 1.95 | 2.03 | 2.1 |
استرالیا | 1.2 | 202208 | 1.25 | 1.29 | 1.34 |
اسپانیا | 1.88 | 202208 | 1.71 | 1.77 | 1.84 |
انگلستان | 1.99 | 202208 | 1.83 | 1.9 | 1.97 |
امارات متحده عربی | 0.89 | 202209 | 0.92 | 0.96 | 1 |
بولیوی | 0.54 | 202208 | 0.56 | 0.58 | 0.6 |
بوسنی و هرزگوین | 1.5 | 202208 | 1.56 | 1.61 | 1.67 |
بلغارستان | 1.63 | 202208 | 1.51 | 1.57 | 1.63 |
بلاروس | 1.19 | 202208 | 1.22 | 1.26 | 1.31 |
برزیل | 1.09 | 202207 | 1.13 | 1.17 | 1.22 |
بحرین | 0.37 | 202208 | 0.38 | 0.4 | 0.41 |
بلژیک | 1.85 | 202208 | 1.85 | 1.92 | 1.99 |
پاناما | 1.08 | 202208 | 1.12 | 1.16 | 1.21 |
پاراگوئه | 1.15 | 202208 | 1.19 | 1.24 | 1.29 |
پرو | 1.02 | 202208 | 1.06 | 1.1 | 1.14 |
پورتوریکو | 0.96 | 202208 | 1 | 1.03 | 1.07 |
پاکستان | 1.09 | 202208 | 1.13 | 1.17 | 1.22 |
تایلند | 1.31 | 202207 | 1.36 | 1.41 | 1.47 |
ترکیه | 1.11 | 202208 | 1.07 | 1.11 | 1.15 |
ترینیداد و توباگو | 0.87 | 202207 | 0.9 | 0.94 | 0.97 |
تانزانیا | 1.6 | 202208 | 1.66 | 1.72 | 1.79 |
جامائیکا | 1.4 | 202207 | 1.45 | 1.51 | 1.57 |
جمهوری چک | 1.68 | 202208 | 1.72 | 1.79 | 1.85 |
چین | 1 | 202208 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |
دانمارک | 2.26 | 202208 | 2.09 | 2.17 | 2.26 |
رومانی | 1.61 | 202208 | 1.4 | 1.46 | 1.51 |
روسیه | 0.84 | 202208 | 0.89 | 0.92 | 0.96 |
ژاپن | 1.21 | 202208 | 1.26 | 1.3 | 1.35 |
سوئیس | 2.37 | 202207 | 2.29 | 2.38 | 2.47 |
سوئد | 1.8 | 202208 | 1.73 | 1.79 | 1.86 |
سنگاپور | 2.03 | 202207 | 2.18 | 2.26 | 2.35 |
شیلی | 1.35 | 202208 | 1.4 | 1.45 | 1.51 |
صربستان | 1.61 | 202208 | 1.67 | 1.73 | 1.8 |
عمان | 0.62 | 202208 | 0.64 | 0.67 | 0.69 |
عربستان سعودی | 0.62 | 202208 | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
غنا | 1.35 | 202207 | 1.42 | 1.48 | 1.54 |
فرانسه | 1.87 | 202208 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
فنلاند | 2.15 | 202208 | 1.99 | 2.07 | 2.15 |
فیلیپین | 1.31 | 202208 | 1.36 | 1.41 | 1.47 |
قبرس | 1.58 | 202208 | 1.43 | 1.49 | 1.54 |
قزاقستان | 0.44 | 202208 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
قطر | 0.53 | 202209 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
کانادا | 1.26 | 202208 | 1.38 | 1.44 | 1.49 |
کویت | 0.28 | 202208 | 0.29 | 0.3 | 0.31 |
کلمبیا | 0.56 | 202208 | 0.58 | 0.6 | 0.63 |
کره جنوبی | 1.29 | 202207 | 1.52 | 1.57 | 1.63 |
کاستاریکا | 1.48 | 202208 | 1.54 | 1.59 | 1.66 |
کنیا | 1.32 | 202208 | 1.37 | 1.42 | 1.48 |
کامبوج | 1.14 | 202208 | 1.18 | 1.23 | 1.28 |
کرواسی | 1.5 | 202208 | 1.39 | 1.44 | 1.5 |
کشور پرتغال | 1.78 | 202208 | 1.73 | 1.79 | 1.86 |
گواتمالا | 1.17 | 202208 | 1.21 | 1.26 | 1.31 |
لیتوانی | 1.76 | 202208 | 1.63 | 1.69 | 1.75 |
لتونی | 1.78 | 202208 | 1.67 | 1.73 | 1.8 |
لوکزامبورگ | 1.66 | 202208 | 1.61 | 1.67 | 1.73 |
لهستان | 1.42 | 202208 | 1.45 | 1.51 | 1.57 |
لبنان | 19.56 | 202208 | 20.31 | 21.08 | 21.89 |
مالزی | 0.46 | 202208 | 0.48 | 0.5 | 0.51 |
مجارستان | 1.67 | 202208 | 1.71 | 1.77 | 1.84 |
مونته نگرو | 1.57 | 202208 | 1.63 | 1.69 | 1.76 |
مکزیک | 1.08 | 202208 | 1.12 | 1.16 | 1.21 |
مالت | 1.34 | 202208 | 1.33 | 1.38 | 1.43 |
مقدونیه | 1.46 | 202208 | 1.52 | 1.57 | 1.63 |
مصر | 0.48 | 202207 | 0.5 | 0.5 | 0.49 |
نیجریه | 0.46 | 202208 | 0.48 | 0.5 | 0.51 |
نیکاراگوئه | 1.33 | 202208 | 1.38 | 1.43 | 1.49 |
نروژ | 2.51 | 202207 | 2.18 | 2.27 | 2.35 |
ویتنام | 1 | 202208 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
ونزوئلا | 0.02 | 202208 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
هندوستان | 1.21 | 202208 | 1.26 | 1.3 | 1.35 |
هندوراس | 1.12 | 202207 | 1.41 | 1.46 | 1.52 |
هلند | 2.15 | 202208 | 2.02 | 2.1 | 2.18 |
هائیتی | 0.56 | 202207 | 0.58 | 0.6 | 0.63 |
یونان | 2.05 | 202208 | 2.13 | 2.21 | 2.29 |
تحریمهای روسیه و افزایش قیمت گازوئیل
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به دلیل همه گیری کووید-19 و همزمان با افزایش قیمت نفت آغاز شد. با این حال، وضعیت تغییر کرده است، چرا که اتحادیه اروپا اکنون به مقدار گازوئیل بسیار بیشتری نسبت به توان تولیدش نیاز دارد.
به گفته این روزنامه، بیش از یک سوم سوخت همچنان از روسیه وارد میشود. اما تحریم نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه که برای فوریه 2023 برنامه ریزی شده، قیمت گازوئیل را افزایش داده است.
طرح آمریکا برای وجوه توقیف شده روسیهتوقف فعالیت خط لوله صادرات گاز روسیه به چین
اقتصاددان ارشد ورتکسا Vortexa به این روزنامه گفت: گازوئیل در بین تمام محصولات نفتی روسیه سخت ترین روند جایگزینی را دارد. وی یادآور شد که از نظر تاریخی، نیمی از گازوئیل وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه وارد شده است.
به گفته این نشریه، تعداد خودروهایی که از گازوئیل استفاده می کنند در بلوک اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی بیشتر از ایالات متحده یا آسیا است که تأثیر آن بر جیب مصرف کنندگان دوچندان می شود.
حمل و نقل جاده ای کالا که در آن بیشتر وسایل نقلیه باری از سوخت گازوئیل استفاده می کنند نیز از افزایش قیمت ها ضربه سختی خورده است. این امر باعث ایجاد یک اثر دومینویی بر کل زنجیره ارزش شده و تورم را تشدید کرده است.
استبان مورنو از شرکت تجزیه و تحلیل کالای کپلر Kpler در این باره گفت زمانی که تحریم اجرایی شود، اروپا باید تعداد زیادی از بشکههای گازوئیل را که اکنون از روسیه وارد میشود، با افزایش تولید خود یا واردات بشکههای بیشتر از کشورهایی مانند عربستان سعودی، هند یا ایالات متحده با قیمت بالاتر جایگزین کند.
یکی دیگر از عواملی که به کمبود گازوئیل کمک کرده است، تعطیلی پالایشگاههای نفتی است که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی این سوخت را تولید میکردند و با دستور کار اروپا مبنی بر کاهش آلایندگی تعطیل شدهاند.
در اوایل ماه ژوئن، اتحادیه اروپا با تحریم به تعویق افتاده نفتی روسیه به عنوان بخشی از بسته ششم تحریمها موافقت کرد. بر اساس این تحریم، واردات بیشتر نفت خام روسیه از دسامبر و واردات فرآورده های نفتی از ماه فوریه به اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد.
برای اطلاع از جدیدترین اخبار نفت و بنزین و گازوییل کلیک کنید.
کمبود گازوئیل در اروپا
به گزارش این روزنامه اسپانیایی، هنوز هم یک سوم گازوئیل اروپا از روسیه تأمین میشود.اما تحریم اروپا علیه واردات فرآوردههای نفتی از روسیه که قرار است از ماه فوریه سال ۲۰۲۳ اعمال شود از همین الان در حال بالا بردن قیمت گازوئیل در اروپاست.
کارشناس اقتصادی ارشد مؤسسه ورتکسا در مصاحبه با روزنامه ال پائیس گفته: در میان فرآوردههای نفتی وارداتی اروپا از روسیه، جایگزین کردن گازوئیل از همه سختتر است.
وی تأکید کرد از نظر تاریخی همواره اروپا نیمی از گازوئیل مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کرده است.
بنا به گزارش این روزنامه اسپانیایی، نسبت خودروهای دیزلی در اروپا بیشتر از آمریکا و آسیاست و همین مسأله تأثیر منفی اعمال این تحریمها برای اروپا را دو چندان میکند.
استبان مورنو، کارشناس مؤسسه کپلر، معتقد است زمانی که تحریم فرآوردههای نفتی روسیه از سوی اروپا اعمال شود، اروپا مجبور خواهد بود حجم قابل توجهی از گازوئیل وارداتی از روسیه را با افزایش تولید، یا واردات بیشتر از هند، آمریکا یا عربستان با قیمت بالاتر یا هر دوی این اقدامات جبران کند.
البته اروپا اواخر ماه ژوئن تصمیم گرفت تا اعمال این نوع تحریم در قالب دور ششم بستههای تحریمی علیه روسیه را به تعویق بیندازد. بر اساس دور جدید تحریمهای اروپا، بخش قابل توجهی از واردات نفت این اتحادیه از روسیه از ماه دسامبر متوقف خواهد شد و از ماه فوریه هم ورود فرآوردههای نفتی روسیه به اروپا ممنوع میشود.
کاهش قیمت گازوئیل در اروپا
قیمت گازوئیل اروپا در روز چهارشنبه در بحبوحه کاهش تقاضا در سراسر قاره کاهش یافت.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تقاضای گازوئیل پس از مطابقت با سطوح پیش از همه گیری در تابستان در حدود اروپا کاهش مییابد.
بر اساس آمار سوئد، تقاضای گازوئیل سوئد در ماه سپتامبر 4 درصد کاهش یافت و 6 درصد کمتر از سطح سال گذشته بود.
اختلالات پالایشگاهی در آلمان منجر به تنگ تر شدن بازارهای گازوئیل در منطقه شده است.
به گفته سهامداران پالایشگاه بایرنویل، هیدروکراکر در بخش neustadt در پالایشگاه 206000 بشکه در روزاست.
neustadt-vohburg در سال جاری بعید است به دلیل مشکلات فنی راه اندازی شود.
این واحد در پایان اکتبر به دلیل نقص فنی تعطیل شد و در ابتدا قرار بود در اواسط نوامبر دوباره آنلاین شود.
این تعطیلی منجر به کمبود و افزایش قیمت نفت گرمایشی و گازوئیل در باواریا شده است.
به گزارش بازار نفت گاز ایران، حجم معاملات در پالایشگاه 100,000 بشکه در روز تا 6 دسامبر در دسترس نخواهد بود.
گلنکور یک دیزل فرانسوی درجه یک به BP بر اساس سیف آمستردام با قیمت 2.25 تن حق بیمه فروخت که نشان دهنده قیمت محموله های تحویل شده بر این اساس در وسط ارزیابی آرگوس با قیمت 5.75 تن حق بیمه به lce بود. محموله ها بر اساس CIF ARA حق بیمه ارزیابی شدند که در روز 2 تن کمتر بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.