در حال حاضر نفت بیش ترین منبع تامین انرژی در جهان است. اخبار نفت و محصولات نفتی روزانه منتشر می شود. مواردی که در این بخش به آن می پردازیم شامل: آخرین اخبار بازار جهانی نفت، قیمت نفت برنت، قیمت WTI، قیمت نفت خام و محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و … می شود. انتشار رویداد های داخلی و بین المللی مهم نفت و گاز و انرژی، پتروشيمی، همچنين انرژی های نو و محیط زیست از دیگر مسائلی است که به آنها می پردازیم. آخرین اخبار از تحولات بازار جهانی نفت را در صفحه ما ببینید.

تحلیل بازار جهانی سوخت جت

تحلیل بازار جهانی سوخت جت

تغییر مسیر محموله های اروپا به امریکا  بازگشت مجدد در تحویل سوخت جت اروپا که با تاخیر ورود از شرق سوئز همراه بود منجر به این شد که محموله ها به ایالات متحده تغییر مسیر دهند یعنی جایی که برتری قیمتی بندر نیویورک در بالاترین سطح سه ماهه بوده است. ه…
بازار PVC و پلی پروپیلن آسیا | 15 مارس 2024

بازار PVC و پلی پروپیلن آسیا | 15 مارس 2024

دانلود رایگان PDF: بازار PVC و پلی پروپیلن آسیا | 15 مارس 2024 ثبات بازار PVC  پلی وینیل کلرید PVC آسیا نسبت به هفته قبل پایدار ارزیابی شد و به 785 دلار در هر تن بر اساس سی اف آر چین و 795 دلار بر تن سی اف آر هند در 13 مارس رسید. انتظ…
تحولات بازار جهانی گوگرد | 14 مارس

تحولات بازار جهانی گوگرد | 14 مارس

,
قیمت نقدی گوگرد در مناطق مختلف جهان: فوب ایران: 60 تا 75 دلار | فوب ونکوور: 72 تا 75 دلار | فوب خاورمیانه: 79 تا 82 دلار | فوب دریای سیاه: 30 تا 55 دلار | فوب خلیج آمریکا: 71 تا 73 دلار ثبات قیمت ها، احساسات مستحکم و پایدار بازار جهانی گوگرد طی…
بررسی تحولات بازار جهانی روغن پایه | 15 مارس 2024

بررسی تحولات بازار جهانی روغن پایه | 15 مارس 2024

دانلود رایگان PDF: بررسی تحولات بازار جهانی روغن پایه | 15 مارس 2024 تحولات روغن پایه قیمت‌های جهانی روغن پایه عمدتاً ثابت و بالاتر هستند. تقاضای گروه I و II با عرضه محدودتر به دلیل ورود مازاد به بازار صادرات، تقویت می شود. قیمت‌های گروه …
بازار نفت خام و میعانات اروپا و آسیا | 15 مارس 2024

بازار نفت خام و میعانات اروپا و آسیا | 15 مارس 2024

دانلود رایگان PDF: بازار نفت خام و میعانات اروپا و آسیا | 15 مارس 2024 کاهش صادرات بنزین سنگاپور  نفت خام شیرین در بازار نفت خام شیرین دریای شمال در روز ۱۵ مارس به دنبال خریداران بود زیرا بازار شاهد کاهش قیمت بشکه های سبک تر در محیط کاهشی بود…
تحولات بازار پی وی سی خاورمیانه و جنوب آسیا | 15 مارس 2024

تحولات بازار پی وی سی خاورمیانه و جنوب آسیا | 15 مارس 2024

دانلود رایگان PDF: تحولات بازار پی وی سی خاورمیانه و جنوب آسیا | 15 مارس 2024 قیمت سی اف آر "پی وی سی" شورای همکاری خلیج فارس: 820 تا 860 دلار قیمت شرق مدیترانه: 830 تا 870 دلار قیمت پاکستان: 825 تا 870 دلار خلاصه تحولات بازار …
بنزین و نفتا در سنگاپور و اروپا | هفته دوم ماه مارس 2024

بنزین و نفتا در سنگاپور و اروپا | هفته دوم ماه مارس 2024

, ,
افزایش واردات میعانات سبک به سنگاپور  در مجموع واردات از خاورمیانه به عنوان پیشرو در واردات مواد نفتی به سنگاپور در هفته دوم مارس به 69532 تن رسید که شامل واردات 35032 تن از عربستان سعودی، 20532 تن از امارات و 13968 تن از قطر بود این یک جهش…
تحلیل و بررسی بازار جهانی اوره | 15 مارس 2024

تحلیل و بررسی بازار جهانی اوره | 15 مارس 2024

دانلود رایگان PDF: تحلیل و بررسی بازار جهانی اوره | 15 مارس 2024 قیمت فوب اوره گرانول ایران: 320- 330 دلار قیمت خاورمیانه: 360- 370 دلار مصر: 365-370 دلار چین: 344 دلار برزیل سی اف آر: 360-380 دلار خلیج آمریکا سی اف آر:…
بازار جهانی قیر | 15 مارس

بازار جهانی قیر | 15 مارس

,
قیمت بازار جهانی قیر قیمت قیر فوب ایران: 284 دلار در تن | قیمت روتردام: 459 دلار | قیمت ایتالیا: 427 دلار | قیمت بالتیک: 446 دلار | قیمت بحرین: 360 دلار | قیمت ترکیه: 427 دلار | قیمت سنگاپور: 403 دلار قیمت قیر در سراسر آسیا و اقیانوسیه ب…