جدول قیمت های جهانی
تیم تحلیلی بازار نفت و گاز با استناد به گزارشات پلتس، آیسیس و آرگوس قیمت های محصولات پالایشی و پتروشیمی را روزانه در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
همکارانی که مایل به خرید نشریات پلتس، آرگوس و آیسیس هستند لطفا به ایمیل iroilmarket2@gmail.com پیام ارسال کنید.
polymers
Bitumen
Sulphur spot prices
nitrogen
LPG
APAG
polymers
منبع: پلتس
| Date | CFR S Asia | CFR Vietnam | CFR SE Asia | CFR Far East | (mt/$) Polymers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Nov-21 | 669–671 | 624–626 | 689–691 | PVC SUSP | |
| 2025-Nov-21 | 569.00–571.00 | PVC Ethylene (FOB China) | |||
| 2025-Nov-21 | 564.00–566.00 | PVC Carbide (FOB China) | |||
| 2025-Nov-21 | 1045 | 1005.000 | 1044–1046 | 954–956 | LDPE G–P |
| 2025-Nov-21 | 859-861 | 845.000 | 844–846 | 809–811 | LLDPE Butene |
| 2025-Nov-21 | 1099–1101 | 1045.000 | 1004–1006 | 949–951 | LLDPE Metallocene C6 |
| 2025-Nov-21 | 890.000 | 874–876 | 864–866 | HDPE YARN | |
| 2025-Nov-21 | 854–856 | 830.000 | 859–861 | 824–826 | HDPE INJ |
| 2025-Nov-21 | 854–856 | 830.000 | 864–866 | 799–801 | HDPE BLMDG |
| 2025-Nov-21 | 859–861 | 865.000 | 864–866 | 834–836 | HDPE FILM |
| 2025-Nov-21 | 900.00 | HDPE Pipe Natural | |||
| 2025-Nov-21 | 814–816 | 800.000 | 809–811 | 764–766 | PP RAFFIA |
| 2025-Nov-21 | 814–816 | 800.000 | 809–811 | 764–766 | PP INJECTION |
| 2025-Nov-21 | 834–836 | 830.000 | 839–841 | 799–801 | IPP FILM |
| 2025-Nov-21 | 819–821 | 810.000 | 819–821 | 774–776 | BOPP |
| 2025-Nov-21 | 844–846 | 840.000 | 849–851 | 819–821 | BLOCK COPOL |
| 2025-Nov-21 | 999–1001 | 989–991 | PS G–P | ||
| 2025-Nov-21 | 1099–1101 | 1089–1091 | HIPS | ||
| 2025-Nov-21 | 1209–1211 | 1199–1201 | ABS INJ | ||
| 2025-Nov-21 | 1195.00 | 1150.00 | MMA | ||
| 2025-Nov-21 | 1702.00 | 1597.00 | PMMA |
Bitumen
منبع: آرگوس
| Price ($/t) | 21 November 2025 | Country |
|---|---|
| 364 | Rotterdam |
| 359 | Spain |
| 346 | Turkey |
| 464 | Ivory Coast |
| 356 | Italy |
| 356 | Baltic |
| 349 | Greece |
| 298 | Iran |
| 400 | Bahrain |
| 350 | South Korea |
| 383 | Taiwan |
| 385 | Thailand |
| 385 | Singapore |
Sulphur spot prices
منبع: آرگوس
| Price ($/t) |20 November 2025 | Term |
|---|---|
| 460-470 | fob Vancouver |
| 475-485 | fob Middle East (excluding Iran) |
| 390-440 | fob Iran (lump-granular) |
| 390-410 | fob Black Sea (lump-granular) |
| 400-410 | fob Baltic Sea |
| 465-470 | fob US Gulf |
| 409-415 | fob Med (under 10,000t) |
| 430-435 | cfr Med (under 10,000t) |
| 435-455 | cfr north Africa (lump-granular) |
| 500-505 | cfr Brazil |
| 490-498 | cfr India |
| 400-410 | cfr India (lump-crushed) |
| 220-486 | cfr China (molten-lump-granular) |
| 3.980-3.990 | ex-works China Yn/t |
| 500-510 | cfr Indonesia |
nitrogen
منبع: آرگوس
| 13 Oct | Nov 20 | Key nitrogen prices ($/t) |
|---|---|---|
| Prilled urea – bulk | ||
| 360-375 | 353-370 | Baltic fob |
| 395-405 | 395-405 | China fob |
| Granular urea – bulk | ||
| 415-415 | 405-422 | Middle East fob non-US |
| 480-500 | 460-485 | Egypt (Europe) fob |
| 370-385 | 365-380 | Baltic fob |
| 380.0-385.0 | 370.0-379.0 | US Gulf fob, $/s t |
| 415-425 | 417-435 | Southeast Asia cfr |
| 418-425 | 410-420 | Brazil cfr |
LPG
منبع: پلتس
| Mid Price ($/mt) | 21-Nov-2025 | Term | Products |
|---|---|---|
| 576.000 | CFR Pressurized | LPG Vietnam |
| 571.000 | CFR Pressurized | LPG Philippines |
| 537.500 | FOB Pressurized | LPG East China |
| 537.500 | FOB Pressurized | LPG South China |
| 537.500 | FOB Pressurized | LPG Singapore |
APAG
منبع: پلتس
| Change | Mid Price | November 21, 2025 | Asia Products |
|---|---|---|
| FOB Singapore ($/barrel) | ||
| -1.350 | 60.570 | Naphtha |
| -0.410 | 80.320 | Gasoline 97 unleaded |
| -0.410 | 79.010 | Gasoline 95 unleaded |
| -0.410 | 76.150 | Gasoline 92 unleaded |
| -0.410 | 77.900 | Gasoline 91 unleaded |
| -1.020 | 63.150 | CFR Naphtha |
| -6.560 | 92.540 | Kerosene |
| -5.890 | 91.440 | Gasoil 10 ppm |
| -5.810 | 91.080 | Gasoil 50 ppm |
| -6.300 | 88.710 | Gasoil 0.05% sulfur |
| -6.300 | 87.670 | Gasoil 0.25% sulfur |
| -5.890 | 91.440 | Gasoil |
| -2.680 | 354.750 | FO 180 CST 2% ($/mt) |
| -2.620 | 346.940 | HSFO 180 CST ($/mt) |
| -3.080 | 342.440 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| -10.880 | 427.380 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
| -3.000 | 343.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
| -3.000 | 340.000 | Ex-Wharf 500 CST ($/mt) |
| 0.000 | 390.000 | Bitumen Pen 60-70 ($/mt) |
| -8.130 | 635.150 | MTBE |
| FOB Persian Gulf ($/barrel) | ||
| -12.780 | 517.865 | Naphtha ($/mt) |
| -13.230 | 520.655 | Naphtha LR2 ($/mt |
| -0.730 | 75.560 | Gasoline 95 unleaded |
| -0.730 | 72.700 | Gasoline 92 unleaded |
| -6.660 | 89.340 | Kerosene |
| -6.000 | 88.040 | Gasoil 10 ppm |
| -6.000 | 88.030 | Gasoil 0.005% sulfur |
| -6.000 | 87.680 | Gasoil 0.05% sulfur |
| -6.000 | 86.080 | Gasoil 0.25% sulfur |
| -6.000 | 88.040 | Gasoil |
| -2.770 | 315.520 | HSFO 180 CST ($/mt) |
| -3.230 | 311.020 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| -0.460 | -4.500 | HSFO 380/180 spread ($/mt) |
| FOB Fujairah ($/barrel) | ||
| -12.430 | 526.130 | Naphtha ($/mt) |
| -1.390 | 78.260 | Gasoline 95 unleaded |
| -1.250 | 75.560 | Gasoline 92 unleaded |
| -5.960 | 88.040 | Kerosene |
| -5.430 | 87.910 | Gasoil 10 ppm |
| -5.430 | 87.550 | Gasoil 500 ppm |
| -5.430 | 87.910 | Gasoil |
| -5.820 | 314.370 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| -6.000 | 319.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
| -9.930 | 425.220 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
| South China ($/mt) | ||
| -2.750 | 642.000 | Gasoline 92 unleaded |
| -48.500 | 734.500 | Jet/kero |
| -41.500 | 685.250 | Gasoil |
