جدول قیمت های جهانی
تیم تحلیلی بازار نفت و گاز با استناد به گزارشات پلتس، آیسیس و آرگوس قیمت های محصولات پالایشی و پتروشیمی را روزانه در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
همکارانی که مایل به خرید نشریات پلتس، آرگوس و آیسیس هستند لطفا به ایمیل iroilmarket2@gmail.com پیام ارسال کنید.
polymers
Bitumen
Sulphur spot prices
nitrogen
LPG
APAG
polymers
منبع: پلتس
| Date | CFR S Asia | CFR Vietnam | CFR SE Asia | CFR Far East | (mt/$) Polymers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Nov-07 | 714–716 | 649–651 | 689–691 | PVC SUSP | |
| 2025-Nov-07 | 569.00–571.00 | PVC Ethylene (FOB China) | |||
| 2025-Nov-07 | 579.00–581.00 | PVC Carbide (FOB China) | |||
| 2025-Nov-07 | 1055 | 1040.000 | 1049–1051 | 979–981 | LDPE G–P |
| 2025-Nov-07 | 859-861 | 860.000 | 849–851 | 829–831 | LLDPE Butene |
| 2025-Nov-07 | 1099–1101 | 1090.000 | 1009–1011 | 969–971 | LLDPE Metallocene C6 |
| 2025-Nov-07 | 890.000 | 879–881 | 874–876 | HDPE YARN | |
| 2025-Nov-07 | 854–856 | 830.000 | 864–866 | 829–831 | HDPE INJ |
| 2025-Nov-07 | 854–856 | 830.000 | 869–871 | 804–806 | HDPE BLMDG |
| 2025-Nov-07 | 859–861 | 880.000 | 869–871 | 839–841 | HDPE FILM |
| 2025-Nov-07 | 900.00 | HDPE Pipe Natural | |||
| 2025-Nov-07 | 824–826 | 800.000 | 809–811 | 784–786 | PP RAFFIA |
| 2025-Nov-07 | 824–826 | 800.000 | 809–811 | 784–786 | PP INJECTION |
| 2025-Nov-07 | 844–846 | 830.000 | 839–841 | 824–826 | IPP FILM |
| 2025-Nov-07 | 829–831 | 810.000 | 819–821 | 804–806 | BOPP |
| 2025-Nov-07 | 859–861 | 840.000 | 849–851 | 834–836 | BLOCK COPOL |
| 2025-Nov-07 | 999–1001 | 989–991 | PS G–P | ||
| 2025-Nov-07 | 1099–1101 | 1089–1091 | HIPS | ||
| 2025-Nov-07 | 1209–1211 | 1199–1201 | ABS INJ | ||
| 2025-Nov-07 | 1215.00 | 1170.00 | MMA | ||
| 2025-Nov-07 | 1710.00 | 1605.00 | PMMA |
Bitumen
منبع: آرگوس
| Price ($/t) | 07 November 2025 | Country |
|---|---|
| 392 | Rotterdam |
| 387 | Spain |
| 377 | Turkey |
| 492 | Ivory Coast |
| 385 | Italy |
| 387 | Baltic |
| 377 | Greece |
| 269 | Iran |
| 400 | Bahrain |
| 367 | South Korea |
| 393 | Taiwan |
| 400 | Thailand |
| 396 | Singapore |
Sulphur spot prices
منبع: آرگوس
| Price ($/t) |06 November 2025 | Term |
|---|---|
| 380-390 | fob Vancouver |
| 400-420 | fob Middle East (excluding Iran) |
| 310-340 | fob Iran (lump-granular) |
| 310-340 | fob Black Sea (lump-granular) |
| 320-340 | fob Baltic Sea |
| 380-390 | fob US Gulf |
| 410-440 | fob Med (under 10,000t) |
| 427-465 | cfr Med (under 10,000t) |
| 390-420 | cfr north Africa (lump-granular) |
| 418-422 | cfr Brazil |
| 435-440 | cfr India |
| 370-380 | cfr India (lump-crushed) |
| 220-410 | cfr China (molten-lump-granular) |
| 3.560-3.600 | ex-works China Yn/t |
| 435-440 | cfr Indonesia |
nitrogen
منبع: آرگوس
| 30 Oct | Nov 06 | Key nitrogen prices ($/t) |
|---|---|---|
| Prilled urea – bulk | ||
| 340-355 | 350-365 | Baltic fob |
| 365-390 | 380-390 | China fob |
| Granular urea – bulk | ||
| 405-415 | 405-410 | Middle East fob non-US |
| 445-455 | 465-507 | Egypt (Europe) fob |
| 365-393 | 375-385 | Baltic fob |
| 395.0-398.0 | 385.0-394.0 | US Gulf fob, $/s t |
| 410-425 | 410-420 | Southeast Asia cfr |
| 420-430 | 420-430 | Brazil cfr |
LPG
منبع: پلتس
| Mid Price ($/mt) | 07-Nov-2025 | Term | Products |
|---|---|---|
| 565.000 | CFR Pressurized | LPG Vietnam |
| 560.000 | CFR Pressurized | LPG Philippines |
| 526.500 | FOB Pressurized | LPG East China |
| 526.500 | FOB Pressurized | LPG South China |
| 526.500 | FOB Pressurized | LPG Singapore |
APAG
منبع: پلتس
| Change | Mid Price | November 07, 2025 | Asia Products |
|---|---|---|
| FOB Singapore ($/barrel) | ||
| +0.470 | 62.770 | Naphtha |
| +0.630 | 83.040 | Gasoline 97 unleaded |
| +0.630 | 81.880 | Gasoline 95 unleaded |
| +0.630 | 79.160 | Gasoline 92 unleaded |
| +0.630 | 80.900 | Gasoline 91 unleaded |
| +0.500 | 65.530 | CFR Naphtha |
| +2.050 | 94.850 | Kerosene |
| +2.350 | 97.150 | Gasoil 10 ppm |
| +2.300 | 96.600 | Gasoil 50 ppm |
| +2.340 | 95.190 | Gasoil 0.05% sulfur |
| +1.370 | 93.900 | Gasoil 0.25% sulfur |
| +2.350 | 97.150 | Gasoil |
| -0.870 | 376.530 | FO 180 CST 2% ($/mt) |
| -0.860 | 368.240 | HSFO 180 CST ($/mt) |
| +0.660 | 364.400 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| +3.950 | 449.340 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
| +1.000 | 372.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
| +1.000 | 369.000 | Ex-Wharf 500 CST ($/mt) |
| -1.000 | 394.000 | Bitumen Pen 60-70 ($/mt) |
| +5.110 | 665.590 | MTBE |
| FOB Persian Gulf ($/barrel) | ||
| +6.690 | 542.040 | Naphtha ($/mt) |
| +5.330 | 546.480 | Naphtha LR2 ($/mt |
| +0.670 | 78.790 | Gasoline 95 unleaded |
| +0.670 | 76.070 | Gasoline 92 unleaded |
| +2.090 | 91.930 | Kerosene |
| +2.400 | 94.060 | Gasoil 10 ppm |
| +2.400 | 94.050 | Gasoil 0.005% sulfur |
| +2.400 | 93.760 | Gasoil 0.05% sulfur |
| +2.400 | 92.160 | Gasoil 0.25% sulfur |
| +2.400 | 89.860 | Gasoil |
| +9.050 | 94.060 | HSFO 180 CST ($/mt) |
| +8.620 | 338.090 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| +0.290 | 334.250 | HSFO 380/180 spread ($/mt) |
| FOB Fujairah ($/barrel) | ||
| +2.420 | 549.640 | Naphtha ($/mt) |
| +0.980 | 81.690 | Gasoline 95 unleaded |
| +0.930 | 78.790 | Gasoline 92 unleaded |
| +1.480 | 91.010 | Kerosene |
| +1.790 | 92.120 | Gasoil 10 ppm |
| +1.790 | 91.820 | Gasoil 500 ppm |
| +1.790 | 92.120 | Gasoil |
| +0.050 | 333.190 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| 0.000 | 338.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
| +2.290 | 447.110 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
| South China ($/mt) | ||
| +8.000 | 670.000 | Gasoline 92 unleaded |
| +14.500 | 758.250 | Jet/kero |
| +17.500 | 716.250 | Gasoil |
