جدول قیمت های جهانی
تیم تحلیلی بازار نفت و گاز با استناد به گزارشات پلتس، آیسیس و آرگوس قیمت های محصولات پالایشی و پتروشیمی را روزانه در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
همکارانی که مایل به خرید نشریات پلتس، آرگوس و آیسیس هستند لطفا به ایمیل iroilmarket2@gmail.com پیام ارسال کنید.
polymers
Bitumen
Sulphur spot prices
nitrogen
LPG
APAG
polymers
منبع: پلتس
| Date | CFR S Asia | CFR Vietnam | CFR SE Asia | CFR Far East | (mt/$) Polymers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Des-5 | 619–621 | 599–601 | 639–641 | PVC SUSP | |
| 2025-Des-5 | 559.00–561.00 | PVC Ethylene (FOB China) | |||
| 2025-Des-5 | 559.00–561.00 | PVC Carbide (FOB China) | |||
| 2025-Des-5 | 1015 | 995.000 | 1024–1026 | 929–931 | LDPE G–P |
| 2025-Des-5 | 829–831 | 835.000 | 819–821 | 789–791 | LLDPE Butene |
| 2025-Des-5 | 1044–1046 | 970.000 | 974–976 | 914–916 | LLDPE Metallocene C6 |
| 2025-Des-5 | 880.000 | 849–851 | 854–856 | HDPE YARN | |
| 2025-Des-5 | 824–826 | 830.000 | 834–836 | 809–811 | HDPE INJ |
| 2025-Des-5 | 824–826 | 825.000 | 839–841 | 794–796 | HDPE BLMDG |
| 2025-Des-5 | 829–831 | 855.000 | 839–841 | 844–846 | HDPE FILM |
| 2025-Des-5 | 875.00 | HDPE Pipe Natural | |||
| 2025-Des-5 | 809–811 | 800.000 | 809–811 | 764–766 | PP RAFFIA |
| 2025-Des-5 | 809–811 | 800.000 | 809–811 | 764–766 | PP INJECTION |
| 2025-Des-5 | 829–831 | 830.000 | 839–841 | 794–796 | IPP FILM |
| 2025-Des-5 | 814–816 | 810.000 | 819–821 | 769–771 | BOPP |
| 2025-Des-5 | 839–841 | 840.000 | 839–841 | 814–816 | BLOCK COPOL |
| 2025-Des-5 | 994–996 | 984–986 | PS G–P | ||
| 2025-Des-5 | 1079–1081 | 1069–1071 | HIPS | ||
| 2025-Des-5 | 1204–1206 | 1194–1196 | ABS INJ | ||
| 2025-Des-5 | 1195.00 | 1135.00 | MMA | ||
| 2025-Des-5 | 1702.00 | 1597.00 | PMMA |
Bitumen
منبع: آرگوس
| Price ($/t) | 05 December 2025 | Country |
|---|---|
| 347 | Rotterdam |
| 347 | Spain |
| 339 | Turkey |
| 454 | Ivory Coast |
| 347 | Italy |
| 342 | Baltic |
| 342 | Greece |
| 310 | Iran |
| 400 | Bahrain |
| 342 | South Korea |
| 368 | Taiwan |
| 368 | Thailand |
| 368 | Singapore |
Sulphur spot prices
منبع: آرگوس
| Price ($/t) |04 December 2025 | Term |
|---|---|
| 480-485 | fob Vancouver |
| 495-510 | fob Middle East (excluding Iran) |
| 400-450 | fob Iran (lump-granular) |
| 410-440 | fob Black Sea (lump-granular) |
| 420-440 | fob Baltic Sea |
| 480-485 | fob US Gulf |
| 429-439 | fob Med (under 10,000t) |
| 442-454 | cfr Med (under 10,000t) |
| 435-472 | cfr north Africa (lump-granular) |
| 510-515 | cfr Brazil |
| 529-531 | cfr India |
| 420-430 | cfr India (lump-crushed) |
| 320-505 | cfr China (molten-lump-granular) |
| 4.100-4.110 | ex-works China Yn/t |
| 510-520 | cfr Indonesia |
nitrogen
منبع: آرگوس
| 27 Nov | 04 Dec | Key nitrogen prices ($/t) |
|---|---|---|
| Prilled urea – bulk | ||
| 355-360 | 350-355 | Baltic fob |
| 395-400 | 388-395 | China fob |
| Granular urea – bulk | ||
| 400-405 | 390-400 | Middle East fob non-US |
| 455-465 | 445-455 | Egypt (Europe) fob |
| 365-370 | 355-365 | Baltic fob |
| 365.0-373.0 | 353.0-358.0 | US Gulf fob, $/s t |
| 415-425 | 410-420 | Southeast Asia cfr |
| 410-420 | 395-415 | Brazil cfr |
LPG
منبع: پلتس
| Mid Price ($/mt) |05-Dec-2025 | Term | Products |
|---|---|---|
| 600.500 | CFR Pressurized | LPG Vietnam |
| 595.500 | CFR Pressurized | LPG Philippines |
| 562.250 | FOB Pressurized | LPG East China |
| 562.250 | FOB Pressurized | LPG South China |
| 562.250 | FOB Pressurized | LPG Singapore |
APAG
منبع: پلتس
| Change | Mid Price | December 05, 2025 | Asia Products |
|---|---|---|
| FOB Singapore ($/barrel) | ||
| +0.400 | 60.050 | Naphtha |
| -0.100 | 80.950 | Gasoline 97 unleaded |
| -0.100 | 79.940 | Gasoline 95 unleaded |
| -0.100 | 78.570 | Gasoline 92 unleaded |
| -0.090 | 80.330 | Gasoline 91 unleaded |
| +0.200 | 63.240 | CFR Naphtha |
| +0.110 | 87.760 | Kerosene |
| +0.200 | 85.890 | Gasoil 10 ppm |
| +0.200 | 85.870 | Gasoil 50 ppm |
| +0.270 | 85.330 | Gasoil 0.05% sulfur |
| +0.270 | 85.000 | Gasoil 0.25% sulfur |
| +0.200 | 85.890 | Gasoil |
| +6.630 | 354.720 | FO 180 CST 2% ($/mt) |
| +6.480 | 346.910 | HSFO 180 CST ($/mt) |
| +5.640 | 340.410 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| +3.170 | 421.610 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
| +6.000 | 341.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
| +6.000 | 338.000 | Ex-Wharf 500 CST ($/mt) |
| -2.000 | 373.000 | Bitumen Pen 60-70 ($/mt) |
| -0.290 | 650.510 | MTBE |
| FOB Persian Gulf ($/barrel) | ||
| +3.750 | 513.390 | Naphtha ($/mt) |
| +3.750 | 520.950 | Naphtha LR2 ($/mt |
| -0.100 | 76.530 | Gasoline 95 unleaded |
| -0.100 | 75.160 | Gasoline 92 unleaded |
| +0.110 | 84.150 | Kerosene |
| +0.200 | 82.060 | Gasoil 10 ppm |
| +0.200 | 82.050 | Gasoil 0.005% sulfur |
| +0.200 | 81.900 | Gasoil 0.05% sulfur |
| +0.200 | 80.300 | Gasoil 0.25% sulfur |
| +0.200 | 82.060 | Gasoil |
| +6.480 | 316.390 | HSFO 180 CST ($/mt) |
| +5.640 | 309.890 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| -0.840 | -6.500 | HSFO 380/180 spread ($/mt) |
| FOB Fujairah ($/barrel) | ||
| +2.050 | 532.010 | Naphtha ($/mt) |
| +0.040 | 79.650 | Gasoline 95 unleaded |
| -0.040 | 76.840 | Gasoline 92 unleaded |
| +0.040 | 84.470 | Kerosene |
| +0.090 | 83.430 | Gasoil 10 ppm |
| +0.090 | 83.270 | Gasoil 500 ppm |
| +0.090 | 83.430 | Gasoil |
| +8.850 | 317.020 | HSFO 380 CST ($/mt) |
| +9.000 | 322.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
| +2.950 | 419.060 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
| South China ($/mt) | ||
| -0.250 | 657.000 | Gasoline 92 unleaded |
| +2.500 | 708.500 | Jet/kero |
| +1.250 | 651.750 | Gasoil |
