جدول قیمت های جهانی
تیم تحلیلی بازار نفت و گاز با استناد به گزارشات پلتس، آیسیس و آرگوس قیمت های محصولات پالایشی و پتروشیمی را روزانه در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
همکارانی که مایل به خرید نشریات پلتس، آرگوس و آیسیس هستند لطفا به ایمیل iroilmarket2@gmail.com پیام ارسال کنید.
Baseoil
polymers
Bitumen
Sulphur spot prices
nitrogen
methanol
Ethylene
LPG
APAG
Baseoil
منبع: آرگوس
Price ($/t) | 28 February 2025 | Grade | Delivery Term |
---|---|---|
570.00 | SN 150 | Fob Baltic sea |
600.00 | SN 500 | Fob Baltic sea |
595.00 | SN 150 | Fob Black sea |
625.00 | SN 500 | Fob Black sea |
695.00 | SN 150 | Cfr NE Asia |
750.00 | N 150 | Cfr NE Asia |
880.00 | SN 500 | Cfr NE Asia |
980.00 | N 500 | Cfr NE Asia |
720.00 | SN 150 (LVI) | Cfr India |
855.00 | SN 500 (LVI) | Cfr India |
795.00 | N 150 | Cfr India |
1،025.00 | N 500 | Cfr India |
890.00 | SN 150 | Fob European export |
935.00 | SN 500 | Fob European export |
1،082.00 | N150 fca ARA | Fob European export |
1،196.50 | N600 fca ARA | Fob European export |
675.00 | SN 150 | Fob Asia |
915.00 | SN 500 | Fob Asia |
735.00 | N150 | Fob Asia |
985.00 | N500 | Fob Asia |
775.00 | SN 150 | Cfr UAE (LVI) |
810.00 | SN 500 | Cfr UAE (LVI) |
736.50 | SN 150 | FOB US export |
912.00 | SN 500 | FOB US export |
759.50 | N100 | FOB US export |
876.00 | N600 | FOB US export |
polymers
منبع: پلتس
Date | CFR S Asia | CFR Vietnam | CFR SE Asia | CFR Far East | (mt/$) Polymers |
---|---|---|---|---|---|
2025-Feb-28 | 741–739 | 731–729 | 721–719 | PVC SUSP | |
2025-Feb-28 | 651.00–649.00 | PVC Ethylene (FOB China) | |||
2025-Feb-28 | 636.00–634.00 | PVC Carbide (FOB China) | |||
2025-Feb-28 | 1170 | 1155.000 | 1151–1149 | 1141–1139 | LDPE G–P |
2025-Feb-28 | 961–959 | 1000.000 | 991–989 | 931–929 | LLDPE Butene |
2025-Feb-28 | 1166–1164 | 1135.000 | 1136–1134 | 1131–1129 | LLDPE Metallocene C6 |
2025-Feb-28 | 1000.000 | 961–959 | 906–904 | HDPE YARN | |
2025-Feb-28 | 926–924 | 930.000 | 921–919 | 856–854 | HDPE INJ |
2025-Feb-28 | 926–924 | 930.000 | 946–944 | 866–864 | HDPE BLMDG |
2025-Feb-28 | 931–929 | 940.000 | 941–939 | 886–844 | HDPE FILM |
2025-Feb-28 | 995.00 | HDPE Pipe Natural | |||
2025-Feb-28 | 976–974 | 950.000 | 961–959 | 881–879 | PP RAFFIA |
2025-Feb-28 | 976–974 | 950.000 | 956–954 | 881–879 | PP INJECTION |
2025-Feb-28 | 1001–999 | 1010.000 | 1021–1019 | 951–949 | IPP FILM |
2025-Feb-28 | 991–989 | 970.000 | 971–969 | 886–884 | BOPP |
2025-Feb-28 | 1010–1008 | 995.000 | 1001–999 | 916–914 | BLOCK COPOL |
2025-Feb-28 | 1201–1199 | 1191–1189 | PS G–P | ||
2025-Feb-28 | 1306–1304 | 1296–1294 | HIPS | ||
2025-Feb-28 | 1421–1419 | 1421–1419 | ABS INJ | ||
2025-Feb-28 | 1500.00 | 1390.00 | MMA | ||
2025-Feb-28 | 2070.00 | 1940.00 | PMMA |
Bitumen
منبع: آرگوس
Price ($/t) | 28 february 2025 | Country |
---|---|
445 | Rotterdam |
444 | Spain |
432 | Turkey |
549 | Ivory Coast |
432 | Italy |
445 | Baltic |
432 | Greece |
331 | Iran |
420 | Bahrain |
428 | South Korea |
435 | Taiwan |
435 | Thailand |
435 | Singapore |
Sulphur spot prices
منبع: آرگوس
Price ($/t) |27 February 2025 | Term |
---|---|
180-185 | fob Vancouver |
198-207 | fob Middle East (excluding Iran) |
203 -170 | fob Iran (lump-granular) |
150-170 | fob Black Sea (lump-granular) |
150-170 | fob Baltic Sea |
180-195 | fob US Gulf |
180-190 | fob Med (under 10,000t) |
205-215 | cfr Med (under 10,000t) |
190-215 | cfr north Africa (lump-granular) |
215-220 | cfr Brazil |
214-216 | cfr India |
170-180 | cfr India (lump-crushed) |
100-226 | cfr China (molten-lump-granular) |
2،040-2،045 | ex-works China Yn/t |
215-220 | cfr Indonesia |
nitrogen
منبع: آرگوس
20 Feb | 27 Feb | Key nitrogen prices ($/t) |
---|---|---|
Prilled urea – bulk | ||
390-400 | 375-390 | Baltic fob |
242-262 | 260-268 | China fob |
Granular urea – bulk | ||
430-440 | 430-435 | Middle East fob non-US |
459-459 | 455-459 | Egypt (Europe) fob |
400-410 | 385-400 | Baltic fob |
380.0-412.0 | 385.0-403.0 | US Gulf fob, $/s t |
450-460 | 440-455 | Southeast Asia cfr |
435-445 | 420-435 | Brazil cfr |
methanol
منبع: آیسیس
Four Weeks Ago | Spot Price Range | 28-Feb-2025 | unit | Term |
---|---|---|---|
345-360 | 350-360 | USD/tonne | CFR South Korea |
345-350 | 340-350 | USD/tonne | CFR Taiwan |
355-365 | 360-370 | USD/tonne | CFR SE Asia Singapore,W Malaysia, Dumai |
292.00-303.00 | 284.00-305.00 | USD/tonne | CFR China All Origins |
298.00-303.00 | 291.00-305.00 | USD/tonne | CFR China SpecificOrigins |
320-343 | 340-360 | USD/tonne | CFR WC India |
2635.00-2700.00 | 2555.00-2670.00 | CNY/tonne | Ex-Tank China |
2670-2680 | 2590-2665 | CNY/tonne | Ex-Tank China Forward |
29.45-31.00 | 31.50-36.00 | INR/kg | Ex-Tank India |
Ethylene
منبع: آیسیس
Four Weeks Ago | Spot Price Range |28-Feb-2025 | Unit | Term |
---|---|---|---|
820-840 | 850-870 | USD/tonne | FOB South Korea |
860-880 | 885-905 | USD/tonne | CFR NE Asia |
900-970 | 910-970 | USD/tonne | CFR SE Asia |
830-880 | 860-900 | USD/tonne | FOB SE Asia |
7500-7600 | 7400-7700 | CNY/tonne | Ex-Tank E China |
LPG
منبع: پلتس
Mid Price ($/mt) | 14-Feb-2025 | Term | Products |
---|---|---|
706.500 | CFR Pressurized | LPG Vietnam |
701.500 | CFR Pressurized | LPG Philippines |
631.000 | FOB Pressurized | LPG East China |
631.000 | FOB Pressurized | LPG South China |
631.000 | FOB Pressurized | LPG Singapore |
APAG
منبع: پلتس
Change | Mid Price | March 03, 2025 | Asia Products |
---|---|---|
FOB Singapore ($/barrel) | ||
-1.000 | 70.610 | Naphtha |
-0.550 | 83.870 | Gasoline 97 unleaded |
-0.550 | 83.790 | Gasoline 95 unleaded |
-0.550 | 82.200 | Gasoline 92 unleaded |
-0.550 | 84.050 | Gasoline 91 unleaded |
-1.260 | 70.860 | CFR Naphtha |
-1.080 | 87.200 | Kerosene |
-0.450 | 88.650 | Gasoil 10 ppm |
-0.450 | 88.540 | Gasoil 50 ppm |
-0.450 | 87.290 | Gasoil 0.05% sulfur |
-0.450 | 86.980 | Gasoil 0.25% sulfur |
-0.450 | 88.650 | Gasoil |
+2.090 | 492.680 | FO 180 CST 2% ($/mt) |
+2.050 | 481.840 | HSFO 180 CST ($/mt) |
+3.150 | 478.300 | HSFO 380 CST ($/mt) |
-3.540 | 514.870 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
+2.000 | 487.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
+2.000 | 484.000 | Ex-Wharf 500 CST ($/mt) |
+3.000 | 460.250 | Bitumen Pen 60-70 ($/mt) |
-6.090 | 731.440 | MTBE |
FOB Persian Gulf ($/barrel) | ||
-12.045 | 609.035 | Naphtha ($/mt) |
-12.875 | 613.655 | Naphtha LR2 ($/mt |
-0.510 | 80.500 | Gasoline 95 unleaded |
-0.510 | 78.910 | Gasoline 92 unleaded |
-1.020 | 84.410 | Kerosene |
-0.390 | 85.690 | Gasoil 10 ppm |
-0.390 | 85.640 | Gasoil 0.005% sulfur |
-0.390 | 85.200 | Gasoil 0.05% sulfur |
-0.390 | 84.270 | Gasoil 0.25% sulfur |
-0.390 | 85.690 | Gasoil |
+2.500 | 461.440 | HSFO 180 CST ($/mt) |
+3.600 | 457.900 | HSFO 380 CST ($/mt) |
+1.100 | -3.540 | HSFO 380/180 spread ($/mt) |
FOB Fujairah ($/barrel) | ||
-4.390 | 628.940 | Naphtha ($/mt) |
-0.720 | 84.620 | Gasoline 95 unleaded |
-0.670 | 81.980 | Gasoline 92 unleaded |
-0.680 | 85.250 | Kerosene |
-0.520 | 86.660 | Gasoil 10 ppm |
-0.520 | 86.170 | Gasoil 500 ppm |
-0.520 | 86.660 | Gasoil |
+1.980 | 466.000 | HSFO 380 CST ($/mt) |
+2.000 | 471.000 | Ex-Wharf 380 CST ($/mt) |
-2.910 | 514.110 | Marine Fuel 0.5% ($/mt) |
South China ($/mt) | ||
-7.250 | 695.250 | Gasoline 92 unleaded |
-6.750 | 697.250 | Jet/kero |
-4.250 | 663.500 | Gasoil |