حذف ایران از لیست صادرکننده گاز
حذف ایران از لیست صادرکننده گاز به نقل از بازار نفت و گاز ایران که تا به امروز در لیست صادرکننده ها بوده است حذف شد.در ادامه این خبر ابتدا جدول کشورهای صادرکننده گاز طبیعی، بر اساس کتاب حقایق جهان مشاهده می نمایید و سپس دلیل حذف شدن ایران، در ادامه با ما همراه باشید.
کشوره های صادرکننده گاز طبیعی
فهرست کشورهای صادرکننده گاز طبیعی، بر اساس کتاب حقایق جهان منتشر شدهاست.
رتبه | کشور | صادرات گاز طبیعی (متر مکعب) |
تاریخ |
---|---|---|---|
— | جهان | ۹۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱ | روسیه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | اتحادیه عرب | ۱۴۴٬۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲ | ایران | ۲۰۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ es |
۳ | نروژ | ۸۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴ | الجزایر | ۵۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵ | هلند | ۵۵٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶ | ترکمنستان | ۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷ | قطر | ۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸ | اندونزی | ۳۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹ | مالزی | ۳۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰ | ایالات متحده آمریکا | ۲۳٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱ | نیجریه | ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲ | استرالیا | ۱۹٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳ | ترینیداد و توباگو | ۱۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴ | مصر | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵ | ازبکستان | ۱۴٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶ | عمان | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷ | آلمان | ۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۸ | بولیوی | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۹ | بریتانیا | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۰ | میانمار | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۱ | لیبی | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۲ | برونئی | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۳ | قزاقستان | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۴ | امارات متحده عربی | ۶٬۸۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۵ est. |
۲۵ | کانادا | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۶ | چین | ۵٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۷ | دانمارک | ۴٬۵۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۲۸ | اوکراین | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۶ est. |
۲۹ | مکزیک | ۲٬۹۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۰ | اتریش | ۲٬۷۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۱ | آرژانتین | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۲ | فرانسه | ۹۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۳ | کرواسی | ۷۵۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ |
۳۴ | جمهوری چک | ۴۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۵ | اسلواکی | ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۶ | مجارستان | ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۷ | ایتالیا | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۸ | لهستان | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
۳۹ | ترکیه | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | آروبا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۰ | جمهوری آذربایجان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۱ | بحرین | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۲ | بوتسوانا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۳ | جزایر سلیمان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۴ | بلاروس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۵ | بنین | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۶ | بوسنی و هرزگوین | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۷ | بلیز | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۸ | بنگلادش | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۴۹ | باهاما | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۰ | بلژیک | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | برمودا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۱ | کوبا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۳ | کاستاریکا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۴ | کلمبیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۵ | اتحاد قمر | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۶ | کامرون | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جزایر کیمن | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۷ | شیلی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۸ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | گوآم | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | گرینلند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۵۹ | گرنادا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جبل طارق | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۰ | غنا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۱ | گرجستان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۲ | گابن | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۳ | گامبیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جزایر فارو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۴ | قرقیزستان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۵ | کنیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۶ | اردن | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۷ | جامائیکا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۸ | ژاپن | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۶۹ | عراق | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۰ | ساحل عاج | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۱ | اسرائیل | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۲ | هند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۳ | مالاوی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | مونتسرات | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۴ | مغولستان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۵ | مولداوی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | ماکائو | ۰ | ۲۰۰۸ est. |
۷۶ | ماداگاسکار | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۷ | لوکزامبورگ | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۸ | لسوتو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۷۹ | لیبریا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۰ | زیمبابوه | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۱ | زامبیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۲ | یمن | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۳ | اسواتینی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۴ | ساموآ | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | صحرای غربی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۵ | نامیبیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جزایر ویرجین ایالات متحده | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۶ | ویتنام | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جزایر ویرجین انگلستان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۷ | ونزوئلا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۸ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۸۹ | اروگوئه | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۰ | بورکینافاسو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۱ | اوگاندا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۲ | تانزانیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | تایوان | ۰ | ۲۰۰۸ est. |
۹۳ | تیمور شرقی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۴ | تونس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۵ | سائوتومه و پرنسیپ | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۶ | توگو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۷ | تونگا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جزایر تورکس و کایکوس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۹۸ | تاجیکستان | ۰ | ۲۰۰۸ |
۹۹ | تایلند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۰ | سوئیس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۱ | سوئد | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۲ | سودان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۳ | سنت لوسیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۴ | اسپانیا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۵ | سومالی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۶ | سنگاپور | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۷ | سیرالئون | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۸ | اسلوونی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | سینت هلینا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۰۹ | سنگال | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۰ | آفریقای جنوبی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۱ | سیشل | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۲ | سنت کیتس و نویس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | سنت پیر و ماژلان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۳ | عربستان سعودی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۴ | رواندا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | پورتوریکو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۵ | فیلیپین | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۶ | رومانی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۷ | صربستان | ۰ | ۲۰۰۵ est. |
۱۱۸ | گینه بیسائو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۱۹ | پاپوآ گینه نو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۰ | پرتغال | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۱ | پاناما | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۲ | پاکستان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۳ | پرو | ۰ | ۲۰۰۸ est. |
۱۲۴ | پاراگوئه | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۵ | نیوزیلند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۶ | نیکاراگوئه | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | آنتیل هلند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۷ | سورینام | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۸ | نائورو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۲۹ | نپال | ۰ | ۲۰۰۸ est. |
۱۳۰ | وانواتو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳۱ | نیجر | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | نیووی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | کالدونیای جدید | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳۲ | موزامبیک | ۰ | ۲۰۰۵ est. |
۱۳۳ | مالدیو | ۰ | ۲۰۰۸ est. |
۱۳۴ | مالت | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳۵ | موریتانی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳۶ | موریس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳۷ | مراکش | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳۸ | مالی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۳۹ | مقدونیه شمالی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۰ | لیتوانی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۱ | لتونی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۲ | لبنان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۳ | لائوس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۴ | کویت | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۵ | کره جنوبی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۶ | کیریباتی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۷ | کره شمالی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۸ | ایسلند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۴۹ | هندوراس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | هنگ کنگ | ۰ | ۲۰۰۸ |
۱۵۰ | هائیتی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۱ | گویان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۲ | گینه | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۳ | گواتمالا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۴ | یونان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جزایر فالکلند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۵ | فیجی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۶ | فنلاند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۷ | اتیوپی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۸ | السالوادور | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۵۹ | اریتره | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۰ | استونی | ۰ | ۲۰۰۷ |
۱۶۱ | گینه استوایی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | پلینزی فرانسه | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۲ | جمهوری ایرلند | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۳ | اکوادور | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۴ | جمهوری دومینیکن | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۵ | دومینیکا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۶ | جیبوتی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۷ | قبرس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | جزایر کوک | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۸ | کیپ ورد | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۶۹ | جمهوری کنگو | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۰ | سریلانکا | ۰ | ۲۰۰۸ est. |
۱۷۱ | چاد | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۲ | کامبوج | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۳ | بوروندی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۴ | بلغارستان | ۰ | ۲۰۰۷ |
۱۷۵ | بوتان (کشور) | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۶ | برزیل | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۷ | باربادوس | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۸ | ارمنستان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
— | ساموای آمریکا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۷۹ | آنگولا | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۸۰ | آلبانی | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۸۱ | افغانستان | ۰ | ۲۰۰۷ est. |
۱۸۲ | آنتیگوآ و باربودا | ۰ | 2018 est. |
برای مشاهده قیمت نفت در بازارهای جهانی کلیک کنید.
دلایل حذف ایران از لیست صادرکننده گاز
حذف ایران از لیست صادرکننده گاز به گفته کارشناسان به شرح زیر می باشد:
کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با ایلنا، در ارزیابی قرارداد اخیر گازی داناگاز با اقلیم کردستان برای توسعه میادین گازی و تاثیر آن بر صادرات ایران به عراق گفت: داناگاز سالها است از زمان سرنگونی صدام در اقلیم کردستان گاز تولید میکند و همواره کار اکتشافی میکرده و دنبال منبع گاز بوده است. در حال حاضر شرکتهای چند ملیتی نفتی از جمله گازپروم، روسنفت و لوکاویل روسیه در عراق و اقلیم کردستان فعالند، چینیها هم حضور دارند، شرکتهای زیرمجموعه که برای صنعت نفت و گاز تجهیزات میسازند نیز در عراق و بصره و اقلیم کردستان حضور دارند.
بگفته خاقانی، به طور کلی ایران از لیست کشورهای صادرکننده گاز خط خورده است زیرا هرچه تولید میکند به مصرف داخل میرساند و حتی در مصرف داخلی کسری داریم، اکنون هم که شاهدیم دانا انرژی بابت قرارداد کرسنت 18 میلیارد دلار از ما غرامت میگیرد اما در اقلیم کردستان منابع مالی جدیدی برای سرمایهگذاری تزریق میکند در حالی که همچنان جا داشت این مبلغ را در ایران سرمایهگذاری کنند.
بگفته وی، ما نباید نگران باشیم که داناگاز در اقلیم کردستان سرمایهگذاری کند، ما سهمی از بازار انرژی نداریم و فقط شعار میدهیم که سهم داریم و یا خواهیم داشت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.