قیمت جهانی بنزین به لیتر
قیمت جهانی بنزین به لیتر چقدر است؟ میانگین قیمت بنزین در جهان چند دلار آمریکا در هر لیتر است؟ در کشورهای جهان بنزین چه قیمتی دارد؟ در این مطلب به بررسی قیمت بنزین در کشورهای جهانی می پردازیم.
قیمت جهانی بنزین به لیتر
میانگین قیمت بنزین در سراسر جهان 1.30 دلار آمریکا در هر لیتر است. با این حال، تفاوت قابل توجهی در این قیمت ها در بین کشورها وجود دارد. با این حال، تفاوت قابل توجهی در این قیمت های بنزین در بین کشورهای جهان وجود دارد. به عنوان یک قاعده کلی، بنزین در کشورهای ثروتمندتر جهان قیمت های بالاتری دارد در حالی که کشورهای فقیرتر و کشورهایی که نفت تولید می کنند، بنزین قیمت های پایین تری دارد.
قیمت جهانی بنزین برای هر گالن
با میانگین 4.59 دلار به ازای هر گالن، مصرف کنندگان آمریکایی با بالاترین قیمت بنزینی که این کشور تاکنون دیده است، سروکار دارند. اما در برخی از کشورهای دیگر در واقع بسیار بدتر است. طبق گزارش GlobalPetrolPrices، متوسط قیمت جهانی هر گالن بنزین، به دلار آمریکا، حدود 5.13 دلار است.
ساکنان هنگ کنگ بالاترین قیمت بین المللی بنزین را پرداخت می کنند و برای یک گالن بزنین 10.97 دلار پرداخت می کنند. نروژ با 9.64 دلار به ازای هر گالن، دومین بالاترین قیمت بنزین را دارد و پس از آن دانمارک قرار دارد که قیمت بنزین در آن به طور متوسط 9.32 دلار در هر گالن است.
در آن سوی طیف، مردم ونزوئلا فقط 0.08 دلار برای یک گالن بنزین می پردازند که ارزان ترین قیمت روی کره زمین است. لیبی و ایران نیز کمتر از یک دلار به ازای هر گالن بنزین پرداخت می کنند که قیمت بنزین به ترتیب 0.12 و 0.20 دلار است.
هر گالن بنزین چند لیتر است
در انگلستان، کانادا و برخی از کشورهای حوزه کارائیب از «گالن امپراتوری» یا «گالن سلطنتی» استفاده می شود که تقریباً برابر با 4.546092 لیتر است. گالن آمریکایی برای مایعات در ایالات متحده و برخی از کشورهای آمریکای لاتین که تقریباً 3.785412 لیتر است. در ایران هر گالن 3.78 لیتر است.
جدول قیمت جهانی بنزین به لیتر
در جدول زیر قیمت هر لیتر بنزین در برخی از کشورهای جهان آمده است:
Country | Last | Previous | Reference | Unit |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | 0.62 | 0.62 | Nov/22 | USD/Liter |
Indonesia | 0.64 | 0.64 | Nov/22 | USD/Liter |
Russia | 0.85 | 0.84 | Nov/22 | USD/Liter |
Argentina | 0.88 | 0.88 | Nov/22 | USD/Liter |
China | 0.91 | 0.88 | Nov/22 | USD/Liter |
Brazil | 0.93 | 0.95 | Nov/22 | USD/Liter |
United States | 1.01 | 0.98 | Oct/22 | USD/Liter |
Turkey | 1.08 | 1.12 | Nov/22 | USD/Liter |
Mexico | 1.11 | 1.11 | Nov/22 | USD/Liter |
Canada | 1.18 | 1.23 | Nov/22 | USD/Liter |
India | 1.18 | 1.17 | Nov/22 | USD/Liter |
Japan | 1.21 | 1.14 | Nov/22 | USD/Liter |
South Korea | 1.22 | 1.16 | Nov/22 | USD/Liter |
Australia | 1.25 | 1.18 | Nov/22 | USD/Liter |
South Africa | 1.33 | 1.22 | Nov/22 | USD/Liter |
United Kingdom | 1.34 | 1.91 | Nov/22 | USD/Liter |
Spain | 1.68 | 1.78 | Nov/22 | USD/Liter |
France | 1.75 | 1.75 | Nov/22 | USD/Liter |
Germany | 1.78 | 1.9 | Nov/22 | USD/Liter |
Italy | 1.84 | 1.78 | Nov/22 | USD/Liter |
Singapore | 1.98 | 1.92 | Nov/22 | USD/Liter |
Switzerland | 2.03 | 2 | Oct/22 | USD/Liter |
Netherlands | 2.14 | 2.1 | Nov/22 | USD/Liter |
رفتار تشویقی قیمت بنزین
کشورهای منفرد در واقع از طریق سیاست های دولت تا حدودی بر قیمت بنزین خود کنترل دارند. از آنجایی که کشورها و خرده فروشان بنزین را در بازار آزاد خریداری می کنند، بزرگترین عامل تعیین کننده قیمت ها در پمپ، میزان مالیات و هزینه هایی است که کشورها بر روی گاز اعمال می کنند، یا مبلغی که کشورها به قیمت گاز یارانه می دهند.
تاثیر مالیات در قیمت جهانی بنزین
نابرابری در مالیات ها نیز منعکس کننده تفاوت قیمت گاز از ایالت به ایالت است. قیمت بنزین در کالیفرنیا بالاترین میزان است، برای مثال، که بیشترین خودرو را در این کشور دارد، ساکنان به تنهایی 1.18 دلار به ازای هر گالن مالیات و هزینه پرداخت می کنند. در همین حال، قیمت گاز در گرجستان پایینترین قیمت است، جایی که مالیاتها و هزینهها تنها 0.48 دلار در هر گالن بود، قبل از تعطیلی مالیات بر گاز که ایالت در ماه مارس وضع کرد.
عوامل افزایش قیمت بنزین
چندین عامل قیمت گاز وجود دارد که هزینههای بنزین و سایر کالاها را در سطح جهانی افزایش میدهد، از جمله عرضه و تقاضای مربوط به جنگ در اوکراین، تحریمهای اقتصادی روسیه و تأثیر مداوم همهگیری ویروس کرونا. با توجه به اینکه همه این عوامل کاملاً ریشه دار به نظر میرسند، بعید به نظر می رسد که قیمت بنزین به این زودی به میزان قابل توجهی کاهش یابد، به ویژه با افزایش تقاضای فصلی که به سمت مصرف بیشتر می رود.
گران ترین قیمت جهانی بنزین به لیتر
بر اساس گزارش GlobalPetrolPrices، در جدول زیر 10 کشور جهانی که در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در آنها گران ترین است، آمده است:
کشور | قیمت هر گالن به دلار آمریکا |
Hong Kong | $10.966 |
Norway | $9.643 |
Denmark | $9.323 |
Central African Republic | $9.031 |
Monaco | $8.938 |
Finland | $8.894 |
Iceland | $8.755 |
Greece | $8.709 |
Netherlands | $8.582 |
Singapore | $8.399 |
ارزان ترین قیمت جهانی بنزین به لیتر
بر اساس گزارش GlobalPetrolPrices، در جدول زیر 10 کشور جهانی که در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در آنها ارزان ترین است، آمده است:
کشور | قیمت هر گالن به دلار آمریکا |
Venezuela | $0.084 |
Libya | $0.118 |
Iran | $0.202 |
Algeria | $1.189 |
Kuwait | $1.295 |
Angola | $1.480 |
Nigeria | $1.574 |
Turkmenistan | $1.621 |
Malaysia | $1.764 |
Kazakhstan | $1.816 |
قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای جهان
در جدول زیر آخرین قیمت های مربوط به هر لیتر بنزین در برخی از کشورهای جهان به ترتیب از گران ترین تا به ارزان ترین قیمت آمده است.
# | کشور | قیمت |
---|---|---|
1. | Hong Kong | 2.77 $ |
2. | Finland | 2.34 $ |
3. | Singapore | 2.34 $ |
4. | Germany | 2.26 $ |
5. | Greece | 2.23 $ |
6. | Netherlands | 2.22 $ |
7. | Italy | 2.15 $ |
8. | Portugal | 2.12 $ |
9. | Denmark | 2.12 $ |
10. | Iceland | 2.11 $ |
11. | Norway | 2.10 $ |
12. | France | 2.09 $ |
13. | Israel | 2.05 $ |
14. | Switzerland | 2.04 $ |
15. | Ireland | 2.02 $ |
16. | Sweden | 1.97 $ |
17. | Latvia | 1.96 $ |
18. | Albania | 1.96 $ |
19. | Czech Republic | 1.95 $ |
20. | Belgium | 1.95 $ |
21. | Austria | 1.94 $ |
22. | Uruguay | 1.94 $ |
23. | Estonia | 1.93 $ |
24. | Palestine | 1.91 $ |
25. | United Kingdom | 1.91 $ |
26. | Lithuania | 1.89 $ |
27. | New Zealand | 1.82 $ |
28. | Spain | 1.75 $ |
29. | Romania | 1.72 $ |
30. | Slovakia | 1.69 $ |
31. | Croatia | 1.64 $ |
32. | Bulgaria | 1.62 $ |
33. | Serbia | 1.61 $ |
34. | Cyprus | 1.61 $ |
35. | Montenegro | 1.55 $ |
36. | Kosovo (Disputed Territory) | 1.54 $ |
37. | Slovenia | 1.53 $ |
38. | Poland | 1.50 $ |
39. | Bosnia And Herzegovina | 1.50 $ |
40. | Moldova | 1.44 $ |
41. | Malta | 1.43 $ |
42. | Mauritius | 1.41 $ |
43. | North Macedonia | 1.39 $ |
44. | Canada | 1.36 $ |
45. | Australia | 1.36 $ |
46. | Costa Rica | 1.35 $ |
47. | South Korea | 1.35 $ |
48. | Jordan | 1.32 $ |
49. | Armenia | 1.32 $ |
50. | Philippines | 1.31 $ |
51. | Chile | 1.31 $ |
52. | South Africa | 1.29 $ |
53. | Brazil | 1.27 $ |
54. | India | 1.27 $ |
55. | Turkey | 1.26 $ |
56. | Morocco | 1.24 $ |
57. | Dominican Republic | 1.23 $ |
58. | Thailand | 1.23 $ |
59. | Jamaica | 1.22 $ |
60. | Hungary | 1.22 $ |
61. | Peru | 1.21 $ |
62. | Japan | 1.20 $ |
63. | China | 1.20 $ |
64. | Kenya | 1.14 $ |
65. | Vietnam | 1.14 $ |
66. | Mexico | 1.13 $ |
67. | Lebanon | 1.12 $ |
68. | Nepal | 1.09 $ |
69. | Ukraine | 1.07 $ |
70. | Guatemala | 1.05 $ |
71. | Panama | 1.04 $ |
72. | El Salvador | 1.04 $ |
73. | United Arab Emirates | 1.01 $ |
74. | United States | 1.01 $ |
75. | Sri Lanka | 1.00 $ |
76. | Taiwan | 0.99 $ |
77. | Bangladesh | 0.97 $ |
78. | Puerto Rico | 0.97 $ |
79. | Argentina | 0.91 $ |
80. | Pakistan | 0.90 $ |
81. | Belarus | 0.90 $ |
82. | Uzbekistan | 0.89 $ |
83. | Trinidad And Tobago | 0.84 $ |
84. | Russia | 0.82 $ |
85. | Indonesia | 0.79 $ |
86. | Ecuador | 0.70 $ |
87. | Ghana | 0.70 $ |
88. | Tunisia | 0.68 $ |
89. | Iran | 0.63 $ |
90. | Azerbaijan | 0.61 $ |
91. | Saudi Arabia | 0.61 $ |
92. | Qatar | 0.56 $ |
93. | Bolivia | 0.55 $ |
94. | Bahrain | 0.51 $ |
95. | Venezuela | 0.50 $ |
96. | Colombia | 0.50 $ |
97. | Iraq | 0.50 $ |
98. | Malaysia | 0.47 $ |
99. | Kazakhstan | 0.41 $ |
100. | Nigeria | 0.38 $ |
101. | Egypt | 0.38 $ |
102. | Kuwait | 0.34 $ |
103. | Algeria | 0.31 $ |
104. | Libya | 0.03 $ |
توجه داشته باشید که قیمت های جدول فوق مربوط به آخرین قیمت جهانی بنزین به لیتر در کشورهای مختلف است. به همین خاطر ممکن است با متوسط قیمت بنزین در جهان در جدول های قبلی کمی متفاوت باشد.
آخرین قیمت بنزین در کشورهای اروپایی
جدول زیر آخرین قیمت های بنزین، گازوئیل و LPG در کشورهای اروپایی در سال 2022 آمده است:
Country | Gasoline (Euro 95) | Diesel | LPG |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Albania | 1.771 | 2.009 | 0.647 |
Andorra | 1.501 | 1.536 | – |
Austria | 1.534 | 1.720 | – |
Belarus | 0.923 | 0.923 | 0.495 |
Belgium | 1.795 | 1.823 | 0.723 |
Bosnia and Herzegovina | 1.431 | 1.558 | 0.781 |
Bulgaria | 1.344 | 1.592 | 0.490 |
Croatia | 1.563 | 1.771 | 0.901 |
Cyprus | 1.474 | 1.720 | – |
Czechia | 1.578 | 1.640 | 0.748 |
Denmark | 1.888 | 1.861 | – |
Estonia | 1.784 | 1.843 | 0.832 |
Finland | 1.913 | 2.047 | – |
France | 1.680 | 1.805 | 0.889 |
Germany | 1.720 | 1.824 | 1.041 |
Greece | 1.940 | 1.874 | 0.978 |
Hungary | 1.489 | 1.643 | 0.968 |
Iceland | 2.133 | 2.177 | – |
Ireland | 1.744 | 1.934 | – |
Italy | 1.736 | 1.810 | 0.756 |
Latvia | 1.679 | 1.757 | 0.817 |
Lithuania | 1.526 | 1.695 | 0.682 |
Luxembourg | 1.492 | 1.614 | 0.737 |
North Macedonia | 1.342 | 1.367 | 0.809 |
Malta | 1.328 | 1.199 | – |
Moldova | 1.185 | 1.188 | 0.809 |
Netherlands | 1.881 | 1.764 | 0.809 |
Norway | 1.927 | 1.959 | – |
Poland | 1.382 | 1.636 | 0.628 |
Portugal | 1.638 | 1.629 | 0.873 |
Romania | 1.447 | 1.689 | 0.814 |
Russia | 0.771 | 0.834 | 0.298 |
San Marino | 1.607 | 1.640 | 0.725 |
Serbia | 1.480 | 1.733 | 0.912 |
Slovakia | 1.568 | 1.708 | 0.826 |
Slovenia | 1.355 | 1.542 | 0.991 |
Spain | 1.651 | 1.722 | 1.025 |
Sweden | 1.728 | 2.152 | 1.174 |
Switzerland | 1.864 | 2.132 | 1.157 |
Turkey | 1.025 | 1.165 | 0.539 |
Ukraine | 1.314 | 1.409 | 0.747 |
United Kingdom | 1.830 | 2.110 | 0.874 |
جدول فوق آخرین قیمت جهانی بنزین به لیتر در کشورهای اروپایی را شامل می شود.
بازار نفت و گاز / پتروشیمی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.